公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告批次: | 348 |
產品** | 程力威牌 | 產品號 |
|
車輛型號: | CLW5250TXSD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: |
| 免征: |
|
免檢: |
| 發布日期: | 20210930 |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: |
|
額定載質量 | 9070,9005,9870,9805(Kg) | 整備質量 | 15800,15000(Kg) |
外形尺寸 | 9600,9850,10600×2510×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 20/12,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/2420,1500/2400(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,垃圾箱及沖水系統等組合而成,主要用于路面洗掃作業;2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.側防護由專用裝置掃刷代替,后下部防護與車架采用焊接連接,材質為Q23**碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):280×60,后部防護離地高度(mm):400;5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司; 6.上裝選裝新型外觀樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: |
|
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:魏經理
銷售熱線:132-3726-5578
網 址:http://m.zgst88.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經理:魏經理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權所有
微信二維碼