整車(chē)型號(hào) | CLW5071ZZZD6型自裝卸式垃圾車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 朝柴130馬力 | 容積 | 6方 |
外形尺寸 | 5793X2090X2280mm | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 3308mm | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16鋼絲胎 |
底盤(pán)配置:東風(fēng)原廠國(guó)六排放,多利卡D6S,白色,軸距3308mm,駕駛室1730單排底盤(pán),188雙層大梁,朝柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),型號(hào)CY4BK461,萬(wàn)里揚(yáng)五檔變速箱5TS40,前后橋1.8T/3.5T,輪胎7.00R16鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎,離合助力,ABS,空調(diào),電控窗,中控鎖,排氣制動(dòng)。
標(biāo)準(zhǔn)配置說(shuō)明:鏈條式提升機(jī)構(gòu)(120/240塑、鐵桶)、低合金槽鋼加強(qiáng)副梁、垃圾收集箱(3mm厚碳鋼底板、側(cè)板)、三節(jié)液壓自卸油缸(大舉升力5噸)、液壓系統(tǒng)**提升機(jī)上升+下降+自卸作業(yè),適用于城鄉(xiāng)街道垃圾桶、生活區(qū)垃圾桶、工業(yè)園區(qū)垃圾桶的垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)。
專用功能說(shuō)明:掛桶式垃圾車(chē)具有整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理緊湊;裝卸垃圾自動(dòng)化;使用效率高,廂體采用輕量化設(shè)計(jì)、運(yùn)載量大、封閉性能好;安全、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)明顯。自裝卸式 垃圾車(chē)可以機(jī)械化自動(dòng)裝卸垃圾,實(shí)現(xiàn)垃圾密封化運(yùn)輸,有效地防止垃圾對(duì)人和環(huán)境的污染,提高汽車(chē)的運(yùn)載效率,是一種安全、節(jié)能、環(huán)保、高效的新型環(huán)衛(wèi)專用車(chē)。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 321 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5071ZZZD6型自裝卸式垃圾車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 3420 | 外形尺寸(mm) | 5793X2090X2280 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3810 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1430 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 高車(chē)速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:1、該車(chē)僅選用3308mm軸距。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防 護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3 、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng) 機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60 /16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461 /16.2,CY4BK161/16.2。5、自卸方式為后傾卸。專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城市 垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、選裝后門(mén)開(kāi)啟樣式。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
工作原理:自裝卸式垃圾車(chē)是由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成,能配幾十個(gè)垃圾桶,實(shí)現(xiàn)一車(chē)與多個(gè)垃圾桶聯(lián)合作業(yè),廂體上的液壓升降裝置可將垃圾桶吊上、放下,上下升降,上下一次工作循環(huán)時(shí)間為50S,密封式廂體環(huán)保衛(wèi)生,可避免二次污染。其自裝式的掛桶裝置可直接將路邊的垃圾桶掛在上面用提升機(jī)直接到在垃圾箱體里面省去了裝垃圾的麻煩。
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://m.zgst88.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
銷(xiāo)售熱線:132-3726-5578 銷(xiāo)售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備16019997號(hào)-87
程力專用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼