整車型號 | CLW5040ZXXB6 | 底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 |
發動機型號 | 全柴115馬力 | 容積 | 4方 |
外形尺寸 | 4860×1910×2140mm | 排放標準 | 國六 |
軸距 | 2850mm | 輪胎規格 | 6.50R16輪胎 |
底盤配置:小卡1695車身,2850軸距,國六全柴115馬力(Q23-115E60)、5TS32-5擋、6.50R16輪胎、130后橋、ABS、動力轉向、離合助力、TBOX、油剎。
上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手電一體液壓操控裝置,上裝大提升能力2000KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
勾臂式垃圾車車型特點:
1 、機動性強,一臺車同時負責多個垃圾箱的運輸,效率高,降低運輸費用;
2、 垃圾箱占地面積小,節約土建資源,不需另配起重設置;
3、 特高強度耐磨鋼材,屈服強度490MPa;
4、 設備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設備堅固耐用,使用壽命長;
6 、安全系統包括:裝載保持閥,液壓及機械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩定性;
7、 配備有液壓油過濾指示器;
8 、作業速度快,一次裝卸往返時間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機構,硬地、軟地作業都一樣出色。勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運轉達到6個標準氣壓時,才能掛上取力器(駕駛室內方向盤左下方),檢查各部件有無泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進行操作。
【整車技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CLW5040ZXXB6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2115 | 外形尺寸(mm) | 4860×1910×2140 |
整備質量(Kg) | 2250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/880 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | 高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。2、ABS系統**方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。3、發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4。4、專用裝置:拉臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。5、選裝新款牛頭標識。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:魏經理
銷售熱線:132-3726-5578
網 址:http://m.zgst88.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經理:魏經理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權所有
微信二維碼