整車型號(hào) | CLW5070ZXXD6型車廂可卸式垃圾車 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 朝柴130馬力 | 容積 | |
外形尺寸 | 5350X2000X2250mm | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 3308 mm | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16鋼絲胎 |
底盤(pán)配置:東風(fēng)原廠國(guó)六排放,多利卡D6S,白色,軸距3308mm,駕駛室1730單排底盤(pán),188雙層大梁,朝柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),型號(hào)CY4BK461,萬(wàn)里揚(yáng)五檔變速箱5TS40,前后橋1.8T/3.5T,輪胎7.00R16鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎,離合助力,ABS,空調(diào),電控窗,中控鎖,排氣制動(dòng)。
上裝配置: 高強(qiáng)度合金鋼一體式主鉤臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,手動(dòng) 電控雙操控裝置,液壓完成上箱 下箱 鎖緊 自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn),上裝可配5/6方垃圾箱,大臂雙缸舉升,提升能力3500KG,可在駕駛室內(nèi)外操作。
勾臂式垃圾車車型特點(diǎn):
1 、機(jī)動(dòng)性強(qiáng),一臺(tái)車同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)垃圾箱的運(yùn)輸,效率高,降低運(yùn)輸費(fèi)用;
2、 垃圾箱占地面積小,節(jié)約土建資源,不需另配起重設(shè)置;
3、 特高強(qiáng)度耐磨鋼材,屈服強(qiáng)度490MPa;
4、 設(shè)備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設(shè)備堅(jiān)固耐用,使用壽命長(zhǎng);
6 、安全系統(tǒng)包括:裝載保持閥,液壓及機(jī)械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩(wěn)定性;
7、 配備有液壓油過(guò)濾指示器;
8 、作業(yè)速度快,一次裝卸往返時(shí)間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機(jī)構(gòu),硬地、軟地作業(yè)都一樣出色。勾臂式垃圾車在裝載垃圾前,空載運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)氣壓時(shí),才能掛上取力器(駕駛室內(nèi)方向盤(pán)左下方),檢查各部件有無(wú)泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進(jìn)行操作。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5070ZXXD6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 4120 | 外形尺寸(mm) | 5350X2000X2250 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3110 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 27.7/22 | 前懸/后懸(mm) | 1055/987 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 高車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防 護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3 、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng) 機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60 /16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461 /16.2,CY4BK161/16.2。5、專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨 底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷售熱線:132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://m.zgst88.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備16019997號(hào)-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼