整車型號 | CLW5160ZDJD6型壓縮式對接垃圾車 | 底盤型號 | DFH1160EX8 |
發動機型號 | 康明斯210馬力 | 容積 | 15-18方 |
外形尺寸 | 7770X2500X3300mm | 排放標準 | 國六 |
軸距 | 4500mm | 輪胎規格 | 1000鋼絲胎 |
底盤配置:采用東風天錦原廠底盤,東風康明斯210馬力發動機,8檔變速箱,軸距4500mm,動力轉向,電動玻璃,斷氣剎,豪華圓弧儀表臺,二級踏步,下防護,駱駝原廠電瓶,1000鋼絲胎,帶原廠ABS。
上裝配置:
1.采用國標厚度Q235碳鋼鋼板,邊四底五骨架車廂,骨架車廂按照耐受壓力大的外框式優化設計制作。
2.縱、橫梁骨架及頂板骨架全部采用優質鋼材壓、拉成型。
3.配備液壓裝置,駕駛員在駕駛室內完成垃圾裝卸工作。
產品說明:
對接式垃圾車:上裝廂體15-18方,武鋼優質碳鋼板,邊三底四,垃圾廂可通過油缸舉升,卸載垃圾,廂體后門為液壓開啟,手動**(可加裝電控)。
車輛外觀:
箱體采用Q235碳鋼板全密封焊接矩形結構的垃圾箱體,不但整車造型新穎、美觀大方,而且具有強度高,重量輕,不產生二次污染等優點,而且增強了箱體的強度和剛度,箱體組合由箱體、副梁、液壓油缸連接而成,操作方便安全,箱體為大框架錳板焊接結構,采用**的鎖緊技術,使垃圾箱后門密封效果更好。
工藝特點:
1.該車操作系統是由液壓**系統來完成,**方式可以為手動或電啟控。
2.該垃圾車的收運方式是目前國內廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉運方式,可以實現一車多站,大大降低了配備成本和空間等等。
3.其專用裝置的功能均以汽車發動機為動力,通過液壓機構手動或電控、氣控來實現。
4.壓縮垃圾站在將垃圾壓縮成塊后將垃圾箱體垂直舉起,并打開壓縮箱排泄門,這時垃圾車箱體后門向上旋轉開啟,垃圾車后門與壓縮箱后門對接,之后垃圾塊被壓縮箱內的推板水平推進到垃圾車箱體內,完成垃圾裝載后關閉垃圾車后門,將垃圾運到垃圾處理地進行傾卸。
5.頂部液壓開啟,方便鏟車上料,自卸舉升油缸前置,舉升穩定性加強。
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5160ZDJD6型壓縮式對接垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 7630,7565 | 外形尺寸(mm) | 8000, 7970, 7800, 7770X2500X3300 | ||
整備質量(kg) | 8240 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) |
| |||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870,1400/1870 | ||
軸荷(kg) | 5600/10400 | 高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1、該車頂部封閉,不可開啟。整車長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:8000/470 0/1430/1870,7970/4700/1400/1870,7800/4500/1430/ 1870,7770/4500/1400/1870;2、駕駛室準乘人數/額定載質量的對應關系為: 2人/7630kg,3人/7565kg;3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下 部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480 ;4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/ 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 , 4460046450/威伯科汽車**系統()有限公司;6、發動機對應油耗值(L/100 km)為:DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6 B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4;7、專 用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉運;8、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFH1160EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:魏經理
銷售熱線:132-3726-5578
網 址:http://m.zgst88.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經理:魏經理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權所有
微信二維碼